| Ürün Bilgisi | ||
|---|---|---|
| Bileşen | Model Numarası (M/N) | Konum |
| Tuş takımı | Y-R0075 | Pil kapağının içindeki etiket |
| Fare | M-R0075 | Pil bölmesinin içindeki etiket |
| Alıcı | C-U0010 | Ürüne oyulmuş (üst metalik alan) |
| Tuş takımı | G/G | Pil kapağının içindeki etiket |
| Fare | G/G | Pil bölmesinin içindeki etiket |
| Ürün Boyutları | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bileşen | Boy uzunluğu | Genişlik | Derinlik | Ağırlık |
| Tuş takımı | 373,5 mm (14,7 inç) | 143,9 mm (5,6 inç) | 21,3 mm (0,83 inç) | 558 g (19.7 ons) pillerle birlikte |
| Fare | 26,5 mm (1,04 inç) | 59 mm (2,32 inç) | 107 mm (4,21 inç) | 100 g (3.53 ons) pil ile |
| Alıcı | 14,4 mm (0,57 inç) | 18,7 mm (0,74 inç) | 6,1 mm (0,24 inç) | 2 gr (0.07 ons) |
| Perakende kutusu | 455 mm (17,91 inç) | 150 mm (5,91 inç) | 35 mm (1,38 inç) | 861 gr (30.37 ons) |
Genel Ürün Özellikleri | |
|---|---|
| Kablosuz Protokol | Kablosuz 2.4 Birleştirici olmayan alıcı |
| Yazılım Desteği (yayınlandığında) | Logitech Seçenekleri |
| İşletim Sistemi/Platform Desteği (yayınlandığında) | Windows / Chrome İşletim Sistemi |
| sistem gereksinimleri | Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya üzeri Chrome OS |
| Güç Türü | Klavye (2xAAA) ve Fare (1xAA) |
| Fare Özellikleri | |
|---|---|
| Bağlantı türü | Kablosuz 2.4 Birleştirici olmayan alıcı |
| USB Veri Formatı | 16 bit/eksen |
| Kablosuz Rapor Oranı | 125 Hz (8 ms) |
| Mikro İşlemci | 8 bit 8051 |
| DPI (Min/Maks) | 1.000 DPI |
| sensör | CAPELLA - Yüksek Hassasiyetli Optik İzleme |
| Düzgünleştirme/Hızlandırma/Filtreleme | Sıfır yumuşatma/hızlanma/filtreleme |
| Maksimum Hızlanma | > 30G |
| Max hız | > 160 IPS |
| Düğmeler | 3 |
| Dayanıklılık (düğme basma) | Düğmeler (Sol / Sağ): 20 milyon tıklama |
| Dayanıklılık ayakları | Malzeme türü + KM Menzili, PTFE Ayaklar: 250 km menzil |
| Kullanılan malzemeler | ABS (kasa) + Kauçuk (tekerlek) |
| Operasyonel ve Depolama ortamı gereksinimleri | Operasyonel: 0°C ~ 40°C, %10 ~ %90 BN Depolama: -20°C ~ 50°C, %0 ~ %95 BN |
| Pil Ömrü (şarj edilemez) | 18 ay |
| Pil kullanıcı tarafından değiştirilebilir mi? | Evet (1xAA) |
| Kablolu veya Kablosuz | Kablosuz 2.4 Birleştirici olmayan alıcı |
| kablosuz menzil | 10 mm / 33 ft |
| Klavye Özellikleri | |
|---|---|
| Bağlantı türü | Kablosuz 2.4 Birleştirici olmayan alıcı |
| USB Hızı | USB rapor hızı: 50 Hz (20ms) |
| Mikro İşlemci | İskandinav nRF31502 |
| Klavye Türü | Makas tuşları (kompakt düzen - ana tuş alanı + sayısal tuş takımı) |
| Toplam Seyahat Mesafesi | 1.8 mm |
| Kullanılan malzemeler | ABS / Mylar |
| Operasyonel ve Depolama ortamı gereksinimleri | Operasyonel: 0°C ~ 40°C, %10 ~ %90 BN Depolama: -20°C ~ 50°C, %0 ~ %95 BN |
| Pil Ömrü (şarj edilemez) | 36 ay |
| Pil kullanıcı tarafından değiştirilebilir mi? | Evet (2xAAA) |
| Kablolu veya Kablosuz | kablosuz 2.4 |
| kablosuz menzil | 10 mm / 33 ft |
| Alıcı Özellikleri | |
|---|---|
| Bağlantı türü | USB A tipi erkek konektör |
| USB VID_PID | VID=0x046D, PID=0xC534 |
| USB Protokolü | HID1.1 |
| USB Hızı | Son sürat |
| USB Veri Formatı | Tuş takımı |
| Kablosuz Protokol | Kablosuz 2.4 Birleştirici olmayan alıcı |