Ürün Bilgisi | ||
---|---|---|
Bileşen | Ürün Detayları | Konum |
hoparlör | Model Numarası (M/N) - S-00038 | Sağ taraftaki hoparlörün altındaki göbek etiketi |
Ürün Numarası (P/N) - Bölgeye göre değişir Seri Numarası (S/N) - Cihaza Özgü |
Sağ taraftaki hoparlörün altındaki göbek etiketi | |
Uygunluk Sertifikaları | https://www.logitech.com/en-us/compliance?compliance_search=s150 |
Ürün Boyutları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bileşen | Boy uzunluğu | Genişlik | Derinlik | Kablo Uzunluğu (m/ft) | Ağırlık |
uydular | 158 mm / 6.22 inç | 68 mm / 2.68 inç | 64 mm / 2.52 inç | 120cm / 3.9ft (hoparlörler arasındaki kablo 80cm / 2.6ft) | 0.4kg / 0.88pound |
Genel Ürün Özellikleri | |
---|---|
sistem gereksinimleri | USB 2.0 tip A desteğine sahip cihazlar |
Güç Türü | 5V USB |
Güç tüketimi | 2W |
Hoparlör Özellikleri | |
---|---|
Bağlantı Tip(ler)i | USB |
USB VID_PID | VID 0x1130, PID 0x1620 |
USB Protokolü | USB 2.0, Tam Hız |
Gösterge Işıkları (LED) | Güç göstergesi: Sarı LED |
Güç derecesi | 1,2W (0,6W + 0,6W) |
Sürücü Boyutu | 50 mm (2") |
Ses Basıncı Seviyesi (SPL Maks) | 69,5 dBc |
Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) | 75 dB |
Frekans tepkisi | 90Hz–20kHz |
Giriş Empedansı | 4 Ohm |
Ses Kontrolleri (hoparlörde) | ses ve sessiz |
Manyetik Koruyucu (IEC 61000-4-8 ve IEC 61000-4-3) |
Evet |
Operasyonel çevre gereksinimleri: Çalışma sıcaklıkları (santigrat cinsinden min/maks, nem maks) | 0-45?,%90 |
monte edilebilir | Numara |